I 50 UOMINI PIU’ RICCHI DEL MONDO

Ogni anno la rivista americana Forbes pubblica una lista degli uomini in vista più ricchi.

Come al solito la lotta per il primato è tra Bill Gates and Carlos Slim ma da notare che la supremazia è americana. Un unico italiano in questa Top40 è Leonardo Del Vecchio, con Luxottica, che si è posizionato in 37° posizione.

Di seguito la classifica:

Pos. Nome Patrimonio +/- Età Fonte Nazionalità
#1 Bill Gates $79.3 B  $154.4 M | 0.2% 59 Microsoft Stati Uniti
#2 Carlos Slim Helu & famiglia $76.3 B  $92.2 M | 0.1% 75 Telecomunic. Messico
#3 Warren Buffett $72.9 B  $518.3 M | 0.7% 84 Berkshire Hathaway Stati Uniti
#4 Amancio Ortega $65.8 B  $589.4 M | -0.9% 78 Zara Spagna
#5 Larry Ellison $54.1 B  $334.5 M | -0.6% 70 Oracle Stati Uniti
#6 Charles Koch $43 B  $0  79 Diversificato Stati Uniti
#6 David Koch $43 B  $0  74 Diversificato Stati Uniti
#8 Christy Walton & famiglia $41 B  $330.1 M | 0.8% 60 Wal-Mart Stati Uniti
#9 Liliane Bettencourt & family $40.4 B  $115.2 M | 0.3% 92 L’Oreal Francia
#10 Jim Walton $40 B  $321.8 M | 0.8% 67 Wal-Mart Stati Uniti
#11 Alice Walton $38.8 B  $319.4 M | 0.8% 65 Wal-Mart Stati Uniti
#12 S. Robson Walton $38.5 B  $318.9 M | 0.8% 71 Wal-Mart Stati Uniti
#13 Bernard Arnault & family $37.6 B  $19.5 M | -0.1% 65 LVMH Francia
#14 Michael Bloomberg $35.7 B  $0  73 Bloomberg LP Stati Uniti
#15 Mark Zuckerberg $35.2 B  $202.5 M | 0.6% 30 Facebook Stati Uniti
#16 Jeff Bezos $35 B  $391.6 M | 1.1% 51 Amazon.com Stati Uniti
#17 Li Ka-shing $33.3 B  $61.5 M | 0.2% 86 Diversificato Hong Kong
#18 Sheldon Adelson $31.4 B  $51.8 M | -0.2% 81 casinos Stati Uniti
#19 Larry Page $29.3 B  $193.4 M | -0.7% 41 Google Stati Uniti
#20 Sergey Brin $28.8 B  $188.9 M | -0.7% 41 Google Stati Uniti
#21 Georg Schaeffler $27.6 B  $104.8 M | 0.4% 50 Meccanica Germania
#22 Forrest Mars Jr $26.9 B  $0  83 Dolciaria Stati Uniti
#22 Jacqueline Mars $26.9 B  $0  75 Dolciaria Stati Uniti
#22 John Mars $26.9 B  $0  78 Dolciaria Stati Uniti
#25 David Thomson & famiglia $25.5 B  $136.2 M | 0.5% 57 Media Canada
#26 Jorge Paulo Lemann $25.4 B  $91.7 M | -0.4% 75 Birra Brasile
#27 Stefan Persson $25.2 B  $1.4 M  67 H&M Svezia
#28 Lee Shau Kee $25 B  $0  87 Immobiliare Hong Kong
#29 Wang Jianlin $24.9 B  $9.9 M  60 Immobiliare Cina
#30 George Soros $24.2 B  $0  84 Fondi pensione Stati Uniti
#31 Carl Icahn $23.4 B  $72 M | 0.3% 79 Investimenti Stati Uniti
#32 Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud $22.9 B  $90.9 M | 0.4% 59 Investimenti Arabia Saudita
#33 Jack Ma $22.5 B  $37.4 M | -0.2% 50 E-commerce Cina
#34 Phil Knight $22 B  $207.2 M | 0.9% 76 Nike Stati Uniti
#35 Steve Ballmer $21.5 B  $118.3 M | 0.5% 58 Microsoft Stati Uniti
#36 Li Hejun $21.1 B  $0  47 Energia solare Cina
#37 Leonardo Del Vecchio $21.1 B  $61 M | 0.3% 79 Ottica Italia
#38 Charles Ergen $20.3 B  $215.3 M | 1.1% 61 Dish Network Stati Uniti
#39 Len Blavatnik $20.2 B  $68.5 M | -0.3% 57 Diversificato Stati Uniti
#40 Mukesh Ambani $20 B  $591.6 M | -3% 57 PetrolchimicaOil & Gas India

Potrebbe interessarti anche..